SjGJD060-3GStepped Math Sych Morter gwaith sypynnu
Prif fanylebau

1.main manylebau
Cynhyrchiant damcaniaethol 60t/h
Cymysgydd SjGD4500-5B
cywirdeb mesur agregau ± 2%
Cywirdeb mesur sment ±1%
cywirdeb mesur ychwanegyn ±0.5%
Cyfrol seilo tywod 4X90m3
Cyfrol seilo sment 4X90m3
Cyfrol seilo ychwanegyn 4X2m3
Capasiti pacio 200-300bags/h/set
Cyfanswm pŵer 330kW
1.Sand codi elevator codi
| Math | TB60 |
| Cyflymder teclyn codi | 1.1m/s |
| Gallu damcaniaethol | 60m3/h |
| Pŵer modur | 15kW |
Sgrin 2.Graded
| Pŵer modur | 2x3.6kW |
| haen graddedig | 3 haen |
3.Tywod seilo
| Cyfrol | 90m3 |
| Diamedr | 3.4m |
4.Cement seilo
| Cyfrol | 90m3 |
| Diamedr | 3.4m |
5.Additive seilo
| Cyfrol | 2m3 |
| Maint | 0.9x0.9m |
6.Production seilo
| Cyfrol | 75m3 |
| Diamedr | 3.4m |
7.Cement sypynnu cludwr sgriw
| Diamedr | 219mm |
| Gallu | 60t/awr |
| Pŵer modur | 5.5kW |
8.Agregates hopran mesur
| math | graddfa electronig |
| Gwerth mwyaf | 4000kg |
| Cywirdeb | ±2% |
hopran mesur 9.cement
| Cymysgydd | SjGD4500-5B |
| Gwerth mwyaf | 1500kg |
| Cywirdeb | ±1% |
hopran mesur 10.additive
| math | graddfa electronig |
| Gwerth mwyaf | 150kg |
| Cywirdeb | ±0.5% |
elevator 11.mixture
| math | TB110 |
| pwysau | 1.1m/s |
| gallu | 110m3/h |
| pŵer modur | 22kW |
System 12.Mixer
| Cymysgydd | SjGD4500-5B |
| pŵer modur | 90kw |
| pŵer llafn | 4x5.5Kw |
13.packing peiriant
| gallu pacio | 200 ~ 300 bag / awr / set |
| pob pwysau | 25 ~ 50Kg |
| cywirdeb | ±0.5Kg |
Cludwr sgriw 14.production 1 cyn elevator
| math | GX400 |
| gallu | 42m3/h |
| pŵer modur | 15kW |
Cludwr sgriw 15.production 2 mewn swmp
| math | GX400 |
| gallu | 42m3/h |
| pŵer modur | 11kW |
Cludwr sgriw 16.production 3 ar ôl elevator
| math | GX400 |
| gallu | 42m3/h |
| pŵer modur | 11kW |
peiriant 17.Bulk
| gallu | 100t/awr |
| pellter hyblyg y giât gollwng | 1200mm |
| pŵer modur | 0.55kW |
| Hidlo pŵer y gefnogwr | 2.2kW |
18.Production elevator teclyn codi
| TB60 | TB60 |
| cyflymder teclyn codi | 1.1m/s |
| gallu | 60m3/awr |
| pŵer modur | 15kW |
18.Hidlo
| Prif fath o hidlydd buliding | HMC48 |
| grym | 4Kw |
| math hidlydd pacio | HMC48 |
| grym | 4Kw |
Pŵer cywasgydd 19.aer: 37Kw
system 20.electrical
Mae'r system yn cael ei phweru gan system wifren tri cham pedwar (pump) cerrynt eiledol 380V a 50Hz.
rheolaeth 21.computer
auto a llaw
22.cycle amser
| auto | 240au |
Disgrifiad
Mae offer sypynnu morter sych math grisiog SjGJD060-3G yn mabwysiadu strwythur math grisiog, sydd â nodweddion cynhyrchiant mawr, sefydlogrwydd a dibynadwyedd, a gellir ei ddefnyddio ar gyfer cymysgu morter sych cyffredin a morter sych arbennig. Mae'r peiriant cynnal cefnogi yn mabwysiadu SJGD4500-5B cymysgydd math aradr siafft sengl llorweddol, sydd â nodweddion effeithlonrwydd cymysgu uchel ac unffurfiaeth gymysgu uchel, a gall y gymhareb gymysgu gyrraedd 1:10000.
Cyfluniad
| Offer safonol | ||||
| Nac ydw. | Disgrifiad | Eitem | Qty | Sylw |
| 1 | Dyfais teclyn codi tywod sych | 1 |
| |
| (约33m, 15 KW) elevator | 1 | |||
| llwyfan ac ysgol | 1 | |||
| llithren o fwydo a gollwng | 1 | |||
| 2 | sgrin raddedig | 1 |
| |
| 3. haenau sgrin rhwydi: is: 0.65mmmid: 1.2mm, 2.4mm uchaf | 2 | |||
| llithren o fwydo a gollwng | 1 | |||
| 3 | 砂仓除尘及出料 seilo tywod | 1 |
| |
| gollwng llithren | 4 | |||
| (DN300) falf | 4 | |||
| falf niwmatig | 4 | |||
| Hidlydd HMC48 | 1 | |||
| 4 | graddfa mesur sment a thywod | 1 |
| |
| 3000kg graddfa mesur tywod uchafswm o 3000kg | 1 | |||
| synhwyrydd pwysau | 3 | |||
| (DN250) falf niwmatig | 1 | |||
| dirgryniad MVE60/3 | 1 | |||
| 1500kg | 1 | |||
| synhwyrydd pwysau | 3 | |||
| falf niwmatig (DN250) | 1 | |||
| dirgryniad MVE60/3 | 1 | |||
| 5 | system dosbarthu cymysgedd | 1 |
| |
| sgriw GX500 | 1 | |||
| ategolion | 1 | |||
| 6 | elevator teclyn codi cymysgedd | 1 |
| |
| Elevator TB110 (tua 20m, 22kw) | 1 | |||
| llithren porth bwydo a gollwng | 1 | |||
| 7 | tanc bwydo a storio ychwanegyn | 1 |
| |
| seilo ychwanegyn (V: 2m3) | 4 | |||
| mesurydd lefel cylchdro | 4 | |||
| falf â llaw (DN300) | 4 | |||
| falf niwmatig (DN150) | 4 | |||
| dirgryniad MVE60/3 | 4 | |||
| system hidlo | 1 | |||
| 8 | graddfa mesur ychwanegyn | 1 |
| |
| uchafswm gwerth 150kg | 1 | |||
| synhwyrydd pwysau | 3 | |||
| falf niwmatig (DN250) | 2 | |||
| dirgryniad MVE60/3 | 1 | |||
| 9 | dyfais teclyn codi ychwanegyn | 1 |
| |
| cefnogaeth | 1 | |||
| rheilen | 1 | |||
| cawell teclyn codi | 1 | |||
| teclyn codi trydan 2000Kg | 1 | |||
| 10 | dyfais bwydo â llaw | 1 |
| |
| seilo bwydo â llaw | 1 | |||
| falf niwmatig (DN200) | 1 | |||
| 11 | hopran storio canol | 1 |
| |
| corff hopran | 1 | |||
| synhwyrydd pwysau | 1 | |||
| falf niwmatig (DN300) | 2 | |||
| dirgryniad MVE60/3 | 1 | |||
| 12 | system gymysgu (V: 4500L) | 1 |
| |
| dyfais gyrru 90KW | 1 | |||
| dyfais gymysgu | 1 | |||
| sgrafell cylchdro cyflymder uchel 5.5KW | 4 | |||
| porth gollwng | 1 | |||
| tanc cymysgu | 1 | |||
| dyfais sampl | 1 | |||
| 13 | hopran storio | 1 |
| |
| corff hopran | 1 | |||
| vibradwr MVE 60/3 | 2 | |||
| porthwr impell | 1 | |||
| mesurydd lefel cylchdro | 1 | |||
| falf 4 cam niwmatig | 1 | |||
| 14 | peiriant swmp a phacio | 1 |
| |
| peiriant swmp | 1 | |||
| corff hopran | 1 | |||
| mesurydd lefel cylchdro | 2 | |||
| vibradwr MVE 60/3 | 2 | |||
| peiriant pacio allanfa dwbl | 1 | |||
| peiriant gwregys (L=2500m, B=650mm, 2.2kw) | 1 | |||
|
| ||||
| 15 | teclyn codi cynhyrchu a system ddosbarthu | 1 |
| |
| elevator (19m, 15kw) | 1 | |||
| ysgol a llwyfan | 1 | |||
| llithren porth bwydo a gollwng | 1 | |||
| dosbarthwr cylchdro | 1 | |||
| 16 | swmp cynhyrchu | 1 |
| |
| llithren rhyddhau | 4 | |||
| falf mewnosod niwmatig | 4 | |||
| falf niwmatig (DN300) | 4 | |||
| hopran pontio | 1 | |||
| peiriant swmp | 2 | |||
| 17 | Dyfais hidlo'r prif adeilad | 1 |
| |
| Hidlydd fflysio cefn pwls 36m2 4KW | 1 | |||
| pibellau hidlo | 1 | |||
| falf â llaw (DN150) | 2 | |||
| falf niwmatig (DN250) | 1 | |||
| 18 | dyfais hidlo pacio | 1 |
| |
| Hidlydd fflysio cefn pwls 36m2 4KW | 1 | |||
| falf â llaw (DN150) | 1 | |||
| pibellau hidlo | 1 | |||
| 19 | system niwmatig | 1 |
| |
| cywasgydd aer | 1 | |||
| tanc storio 1m3 | 1 | |||
| tanc storio 0.3m3 | 2 | |||
| prif hidlydd | 1 | |||
| sychwr | 1 | |||
| cymalau | 1 | |||
| 20 | system reoli | 1 |
| |
| cyfrifiadur diwydiannol | 1 | |||
| meddalwedd | 1 | |||
| cydrannau trydan | 1 | |||
| prif gwrthdröydd amledd | 1 | |||
| Monitor LED | 1 | |||
| argraffydd | 1 | |||
| Cyflenwad pŵer | 1 | |||
| bwrdd gweithredu | 1 | |||
| carbinet trydanol | 1 | |||
| gwifrau a cheblau | 1 | |||
| 21 | system wyliadwriaeth | 1 |
| |
| camera lliw | 4 | |||
| lens amera | 4 | |||
| 19 monitor LED | 1 | |||
| mewnosod DV | 1 | |||
| 22 | ystafell reoli | 1 |
| |
| ffrâm ystafell reoli | 1 | |||
| addurniadau mewnol ac allanol | 1 | |||
| goleuo a switsh | 1 | |||
| cyflyrydd aer | 1 | |||
| 23 | Prif strwythur dur | 1 |
| |
| siasi | 1 | |||
| ysgol | 1 | |||
| goes cynnal | 1 | |||
| Offer dosbarthu storio | ||||
|
|
| |||
| 24 | cludwr sgriw sment | φ219-2140 | 4 |
|
| 25 | 机cludwr sgriw ychwanegion | Ø114-2000 | 2 |
|
| 26 | 机cludwr sgriw ychwanegion | Ø114-1300 | 2 |
|
| 27 | cludwr sgriw cynhyrchu (cyn elevator) | GX400-6500 | 1 |
|
| 28 | cludwr sgriw cynhyrchu (ar ôl peiriant swmp ac elevator) | GX400-5000 | 2 |
|
| 29 | bin storio deunydd crai (现场制作) | 1 |
| |
| seilo tywod: dia 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| seilo sment: dia 3.4m, V 90m3 | 4 | |||
| falf llaw | 4 | |||
| mesurydd lefel | 8 | |||
| torrwr bwa | 4 | |||
| falf llaw | 4 | |||
| mesurydd lefel | 8 | |||
| falf diogel | 4 | |||
| hidlydd fflysio cefn pwls | 4 | |||
| cefnogaeth strwythur dur | 1 | |||
| 30 | seilo storio cynhyrchu |
| ||
| seilo: dia 3.4m, V: 75m3 | 4 | |||
| torrwr bwa | 4 | |||
| falf â llaw (DN300) | 4 | |||
| mesurydd lefel cylchdro | 8 | |||
| (1.5kw) hidlydd fflysio cefn | 1 | |||
| cefnogaeth strwythur dur | 1 | |||
| 31 | addurn | 1 |
| |
| addurno 2500m2,(0.5mm) | 1 | |||
| ffrâm corff, ffenestri a drysau | 1 | |||



